
- #
- 8
- Name
- Jose Ballester Beltran
- Nationality
Spain
- Position
- Back, Centre
- Current Team
- 8 Jose Ballester Beltran, Cambridge HC Men 1st, Cambridge HC
- Past Teams
- 8 Jose Ballester Beltran
- Leagues
- EHA Cup, Men's Super 8 League, Super 8 Leagues
- Seasons
- 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
EHA Cup
Season | Team | 2 min | RC | YC | Goals/match | 2 min/match | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Cambridge HC | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.0 | 4 | 1 |
2015/2016 | Cambridge HC | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 6 | 1 |
2016/2017 | Cambridge HC | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.0 | 3 | 1 |
Men's Super 8 League
Season | Team | 2 min | RC | YC | Goals/match | 2 min/match | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Cambridge HC Men 1st | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0.0 | 17 | 3 |
2015/2016 | Cambridge HC Men 1st | 3 | 0 | 0 | 4.55 | 0.3 | 50 | 11 |
2016/2017 | Cambridge HC Men 1st | 2 | 0 | 1 | 2.83 | 0.3 | 17 | 6 |
Super 8 Leagues
Season | Team | 2 min | RC | YC | Goals/match | 2 min/match | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Cambridge HC Men 1st | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0.0 | 17 | 3 |
2015/2016 | Cambridge HC Men 1st | 3 | 0 | 0 | 4.55 | 0.3 | 50 | 11 |
2016/2017 | Cambridge HC Men 1st | 2 | 0 | 1 | 2.83 | 0.3 | 17 | 6 |